现在是2010年03月20日,星期六,03:54:54。
项目介绍
| 项目名称 | 项目类型 | 主持人 | 起止年月 | 项目经费 |
|---|---|---|---|---|
| 中国东南晚中生代花岗质火山-侵入杂岩成因与地壳演化 | 国家基金委重点项目 | 王德滋 | 1997.00 - 2000.00 | ¥0.00 |
| 地质流体作用及其成矿效应研究-造山过程与酸性岩浆有关的液体作用 | 科技部攀登计划子课题 | 马东升 | 1998.00 - 2001.00 | ¥0.00 |
| 中国东部重要金铜矿床成矿过程的流体作用研究 | 国家基金委重点项目 | 胡受奚 | 1998.00 - 2001.00 | ¥0.00 |
| 与不同源花岗质岩浆有关的成矿系统 | 科技部973计划课题 | 华仁民 | 1999.00 - 2004.00 | ¥0.00 |
| 扬子地块西缘大面积低温成矿系统 | 科技部973计划课题 | 马东升 | 1999.00 - 2004.00 | ¥0.00 |
| 海相和陆相环境中地热流体成矿作用同位素地球化学研究 | 国家基金委杰出青年基金 | 蒋少涌 | 2000.00 - 2003.00 | ¥0.00 |
| 中新生代陆内造山过程 | 科技部973计划课题 | 舒良树 | 2001.00 - 2006.00 | ¥0.00 |
| 天然气水合物地球化学探测技术 | 科技部863计划子课题 | 蒋少涌 | 2001.00 - 2005.00 | ¥0.00 |
| 花岗质岩石中稀有金属矿物和稀土矿物的研究 | 国家基金委杰出青年基金 | 王汝成 | 2001.00 - 2004.00 | ¥0.00 |
| 中国东南部中新生代壳~幔作用地球动力学 | 国家基金委杰出青年基金 | 徐夕生 | 2002.00 - 2005.00 | ¥0.00 |
| 南岭地区晚中生代花岗岩成因与岩石圈动力学演化 | 国家基金委重点项目 | 周新民 | 2002.00 - 2005.00 | ¥0.00 |
| 华南大陆岩石圈层圈相互作用和成岩成矿过程的地球化学 | 国家基金委优秀创新群体 | 蒋少涌 | 2003.00 - 2008.00 | ¥3600000.00 |
| 大陆板块会聚边界的深部成矿作用研究 | 科技部973计划课题 | 王汝成 | 2003.00 - 2008.00 | ¥0.00 |
| 中生代构造域转换体制的复杂成矿作用 | 科技部973计划课题 | 蒋少涌 | 2006.00 - 2011.00 | ¥0.00 |
| 大陆边缘造山-成矿理论体系与实验模拟 | 科技部973计划课题 | 徐夕生 | 2006.00 - 2011.00 | ¥0.00 |
| 海相白垩纪重大地质事件与气候变化 | 科技部973计划课题 | 胡修棉 | 2006.00 - 2010.00 | ¥0.00 |
| 土壤和沉积物中铁氧化物矿物的分布、成因与气候干湿变化 | 国家基金委杰出青年基金 | 季峻峰 | 2007.00 - 2010.00 | ¥2000000.00 |
| 华南武夷-武功-诸广地区加里东期造山带构造演化 | 国家基金委重点项目 | 舒良树 | 2007.00 - 2010.00 | ¥0.00 |
| 华南高碳质黑色岩系中硫的生物地球化学循环及其成矿效应 | 国家基金委重点项目 | 胡 凯 | 2007.00 - 2010.00 | ¥0.00 |
| 页: 1 | ||||
项目统计
| 项目年份 | 项目数目 | 项目总额 |
|---|---|---|
| 1997 | 1 | ¥0.00 |
| 1998 | 2 | ¥0.00 |
| 1999 | 2 | ¥0.00 |
| 2000 | 1 | ¥0.00 |
| 2001 | 3 | ¥0.00 |
| 2002 | 2 | ¥0.00 |
| 2003 | 2 | ¥3600000.00 |
| 2006 | 3 | ¥0.00 |
| 2007 | 3 | ¥2000000.00 |
用户登录
联系方式
实验室主任:蒋少涌教授
电话:025-83596832
传真:025-83592393
电邮:shyjiang@nju.edu.cn
办公室主任:刘登平
电话:025-83594256
传真:025-83592393
电邮:postgeo@nju.edu.cn
通讯地址:南京市汉口路22号南京大学地球科学系
邮编:210093
